PLANTILLA DEL BARCELONA
| Dorsal | Nombre | Demarcación |
|---|---|---|
| 1 | Víctor Valdés | Portero |
| 2 | Alves | Defensa |
| 3 | Piqué | Defensa |
| 4 | Cesc | Medio |
| 5 | Puyol | Defensa |
| 6 | Xavi | Medio |
| 7 | Villa | Delantero |
| 8 | Iniesta | Medio |
| 9 | Alexis Sánchez | Delantero |
| 10 | Messi | Delantero |
| 11 | Thiago Alcántara | Medio |
| 13 | Pinto | Portero |
| 14 | Mascherano | Medio |
| 15 | Keita | Medio |
| 16 | Sergio Busquets | Medio |
| 17 | Pedro | Delantero |
| 19 | Maxwell | Defensa |
| 20 | Afellay | Medio |
| 21 | Adriano Correia | Medio |
| 22 | Abidal | Defensa |
No hay comentarios:
Publicar un comentario